. Nome: Paulo H de A Ferraz CPF- ***-*72-*34-**
. MANDE um PIX > 81 99901-3985 obrigado! acima de R$ 9,99. PagBank.
.
.
.
.
.
3438 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 2723 | |||||||
BOA SORTE! | 1698 | |||||||
POPULAR | 6391 | |||||||
quarta-feira, 9 de julho de 2025 | 1502 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | |
6561 | 4294 | 5590 | 0024 | |||||
0669 | 2515 | 6018 | 9706 | |||||
5301 | 2381 | 1363 | 3992 | |||||
7371 | 5444 | 7167 | 6582 | |||||
9239 | 9320 | 9991 | 3673 | |||||
9141 | 3954 | 0129 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
389 | 799 | 640 | ||||||
2197 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 9486 | |||||||
BOA SORTE! | 4931 | |||||||
MC-NORDESTE | 2061 | |||||||
quarta-feira, 9 de julho de 2025 | 9257 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
2410 | 7278 | 0387 | 2052 | |||||
9598 | 8452 | 3194 | 8671 | |||||
4030 | 2880 | 3811 | 1740 | |||||
7996 | 4423 | 1491 | 0478 | |||||
1465 | 5765 | 4043 | 6194 | |||||
5499 | 8798 | 2926 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
131 | 513 | 236 | ||||||
1502 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 1884 | |||||||
BOA SORTE! | 2724 | |||||||
LOTEP-PB | 1714 | |||||||
quarta-feira, 9 de julho de 2025 | 7628 | |||||||
11 | 13 | 16 | 18 | Ant | ||||
0137 | 9034 | 8508 | ||||||
0901 | 6582 | 8093 | ||||||
3504 | 7593 | 8687 | ||||||
9548 | 1197 | 1445 | ||||||
9599 | 6369 | 5142 | ||||||
3689 | 0775 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
123 | 461 | |||||||
1201 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 2020 | |||||||
BOA SORTE! | 1950 | |||||||
CS-PERNAMBUCO | 2600 | |||||||
quarta-feira, 9 de julho de 2025 | 4123 | |||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | Ant |
6452 | 3593 | 4251 | ||||||
5548 | 5440 | 0030 | ||||||
6885 | 6406 | 5518 | ||||||
7161 | 2633 | 1367 | ||||||
1879 | 0745 | 0701 | ||||||
7925 | 8817 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
795 | 545 | |||||||
1540 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 3292 | |||||||
BOA SORTE! | 4575 | |||||||
RIO DE JANEIRO | 4422 | |||||||
quarta-feira, 9 de julho de 2025 | 3441 | |||||||
PTM | PT | PTV | PTN | COR | PPT | Ant | ||
7851 | 4830 | 8422 | ||||||
2474 | 9149 | 0117 | ||||||
9776 | 9031 | 2144 | ||||||
1912 | 1760 | 9365 | ||||||
1591 | 4390 | 0710 | ||||||
3604 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 9160 | 0000 | 0000 | |
423 | 189 | |||||||
4310 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 1147 | |||||||
BOA SORTE! | 4821 | |||||||
LOOK-GO | 2640 | |||||||
quarta-feira, 9 de julho de 2025 | 4080 | |||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 09 | Ant | ||
7168 | 8648 | 6886 | ||||||
4082 | 3660 | 0348 | ||||||
3463 | 1350 | 1969 | ||||||
3152 | 9160 | 8480 | ||||||
0931 | 1812 | 8470 | ||||||
8796 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4630 | 0000 | 0000 | |
259 | 651 | |||||||
2103 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 2469 | |||||||
BOA SORTE! | 1689 | |||||||
ALIANÇA-ONLINE | 1857 | |||||||
quarta-feira, 9 de julho de 2025 | 3753 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
9926 | 4476 | 3744 | 1327 | |||||
9810 | 8814 | 0687 | 5553 | |||||
5158 | 0879 | 8046 | 1316 | |||||
9260 | 6198 | 8047 | 4081 | |||||
1076 | 7424 | 5414 | 1485 | |||||
5230 | 7791 | 5938 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
374 | 451 | 572 |
.
.
.
. Mande um PIX > 81 99901-3985 obrigado! acima de R$ 9,99. PagBank.