.> Resultados anteriores PE-PB-RJ-GO e FED.
.
..
.
.
..
.
28/02/21 | 7624 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 7056 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 7970 # | |||||||
FEDERAL-BR | 7503 | 8236 | |||||||
sábado, 27 de fevereiro de 2021 | 7122 | 8798 | |||||||
19h | Ant | 8436 | |||||||
7977 $ | 6475 | 8252 | |||||||
8438 | 1863 | 8762 | |||||||
2460 | 6641 | ||||||||
4954 | 4007 | ||||||||
7787 | 2456 | ||||||||
1616 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
309 | |||||||||
. | 3414 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 3593 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 3976 | |||||||
ALIANÇA-ONLINE | 3780 | 9285 | |||||||
domingo, 28 de fevereiro de 2021 | 3426 | 9029 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | Ant | 9950 |
9569 | 2434 | 3323 | 4153 | 1785 | 0565 | 8466 | 2102 | 2421 | 9309 |
1318 | 3394 | 6696 | 8502 | 7536 | 7428 | 3575 | 7130 | 4686 | 9621 |
7870 | 9791 | 9442 | 6304 | 0885 | 2450 | 4989 | 4620 | 5285 | |
1818 | 5919 | 6869 | 2598 | 3304 | 9301 | 5486 | 1615 | 6052 | |
0744 | 9417 | 8102 | 7065 | 7197 | 0390 | 1468 | 2556 | 9780 | |
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 9857 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 9739 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 9623 | |||||||
MC-NORDESTE | 9662 | 7718 | |||||||
domingo, 28 de fevereiro de 2021 | 9631 | 7977 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant | 7054 |
6956 | 0999 | 4734 | 9343 | 7796 | |||||
2318 | 4856 | 7138 | 5891 | 7679 | |||||
0374 | 8732 | 2256 | 6785 | ||||||
5760 | 3161 | 5855 | 0796 | ||||||
6025 | 8970 | 7440 | 2661 | ||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 1237 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 1451 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 1903 | |||||||
LOTEP-PB | 1673 | 3761 | |||||||
domingo, 28 de fevereiro de 2021 | 1829 | 3183 | |||||||
10 | 13 | 16 | 18 | Ant | 3059 | ||||
7484 | 7492 | 7886 | 3653 | ||||||
5400 | 9978 | 4066 | 3480 | ||||||
1908 | 8278 | 7574 | |||||||
5725 | 3789 | 4731 | |||||||
3843 | 3470 | 3881 | |||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 3440 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 3473 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 3670 | |||||||
POPULAR | 3551 | 2745 | |||||||
domingo, 28 de fevereiro de 2021 | 3885 | 2032 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | 2795 | |
8189 | 2490 | 3236 | 5462 | 2492 | |||||
1223 | 5147 | 0200 | 9854 | 2257 | |||||
7437 | 4570 | 1137 | 5457 | ||||||
7209 | 4142 | 5957 | 0279 | ||||||
9436 | 2293 | 7269 | 3895 | ||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 5157 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 5285 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 5557 | |||||||
CS-PERNAMBUCO | 5418 | 7368 | |||||||
domingo, 28 de fevereiro de 2021 | 5031 | 7107 | |||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | Ant | 7257 |
7135 | 9682 | 1001 | 9049 | 7588 | |||||
2783 | 8148 | 6319 | 2200 | 7957 | |||||
7063 | 2405 | 3857 | 0737 | ||||||
0796 | 3908 | 1074 | 6114 | ||||||
3813 | 2769 | 2446 | 2629 | ||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 5973 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 5135 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 5477 | |||||||
Rio de Janeiro | 5302 | 9124 | |||||||
domingo, 28 de fevereiro de 2021 | 5885 | 9039 | |||||||
PTM | PT | PTV | FED | COR | Ant | 9202 | |||
1413 | 8350 | 2584 | 9219 | ||||||
1476 | 7419 | 2500 | 9232 | ||||||
2918 | 9819 | 2092 | |||||||
5080 | 3706 | 3334 | |||||||
6932 | 7651 | 2400 | |||||||
7819 | 6945 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
085 | 948 | ||||||||
. | 4846 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 4974 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 4374 | |||||||
LOOK-GO | 4149 | 7756 | |||||||
domingo, 28 de fevereiro de 2021 | 4724 | 7147 | |||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | Ant | 7599 | |||
9725 | 9813 | 6481 | 0180 | 3544 | 7497 | ||||
9353 | 1847 | 5020 | 2046 | 8457 | 7662 | ||||
4824 | 2432 | 8777 | 2009 | 8706 | |||||
8731 | 9287 | 4298 | 3554 | 9893 | |||||
6526 | 1039 | 7502 | 3265 | 6891 | |||||
9159 | 4418 | 2078 | 1054 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
957 | 124 | 534 | 368 |
.
.
.
..
Nenhum comentário:
Postar um comentário