11 de julho de 2025

Palpites e Previsões mais Resultados Diários JBACERTO

    
.  Nome: Paulo H de A Ferraz CPF- ***-*72-*34-**
.  MANDE um PIX > 81 99901-3985 obrigado! acima de R$ 9,99. PagBank.  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Mande um PIX > 81 99901-3985 obrigado! acima de R$ 9,99. PagBank.

9 de julho de 2025

Resultados Anteriores PB-PE-RJ-LOOK e FED

. 
. Nome: Paulo H de A Ferraz CPF- ***-*72-*34-**
. Doe, PIX > 81 99901-3985 obrigado! acima de R$ 9,99. PagBank.   
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      10/07/25             2304
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 5992
     BOA SORTE!       1343
    FEDERAL-BR       1361
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     1266
19h 19h             Ant
47741 7741             53606
39491 9491             30931
14417 4417             69343
76974 6974             70261
68073 8073             65356
6696 6696 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9497
339 469             087
                3438
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 2723
     BOA SORTE!       1698
    POPULAR       6391
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     1502
10 11 13 14 16 17 18   Ant
6561 4294 5590 9657 1715 4364 5894   0024
0669 2515 6018 3127 6484 0653 5302   9706
5301 2381 1363 4881 0343 4924 0480   3992
7371 5444 7167 4184 3205 1161 1374   6582
9239 9320 9991 6984 2156 7142 8456   3673
9141 3954 0129 8833 3903 8244 1506 0000  
389 799 640 197 120 849 249    
                2197
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 9486
     BOA SORTE!       4931
    MC-NORDESTE       2061
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     9257
10 11 13 14 16 17 18 20 Ant
2410 7278 0387 3658 8605 7314 5513   2052
9598 8452 3194 4331 8668 2511 2608   8671
4030 2880 3811 0054 5139 6106 2354   1740
7996 4423 1491 5976 4212 5226 9567   0478
1465 5765 4043 9880 1078 1081 3129   6194
5499 8798 2926 3899 7702 2238 3171 0000  
131 513 236 842 588 365 377    
                1502
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 1884
     BOA SORTE!       2724
    LOTEP-PB       1714
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     7628
11 13 16 18         Ant
0137 9034 5843 1113         8508
0901 6582 4287 0633         8093
3504 7593 1937 0242         8687
9548 1197 0924 0998         1445
9599 6369 2256 7150         5142
3689 0775 5247 0136 0000 0000 0000 0000  
123 461 048 704          
                1201
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 2020
     BOA SORTE!       1950
    CS-PERNAMBUCO       2600
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     4123
11 13 14 16 17 18 20 21 Ant
6452 3593 5103 0683 2481 3672 3145 1398 4251
5548 5440 3534 8364 7214 3774 0522 7616 0030
6885 6406 8082 3477 5571 1567 3690 9545 5518
7161 2633 9575 6200 1272 8814 8174 1478 1367
1879 0745 4209 4111 6745 7743 5350 0027 0701
7925 8817 0503 2835 3283 5570 0881 0064  
795 545 034 712 897 858 641 647  
                1540
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 3292
     BOA SORTE!       4575
    RIO DE JANEIRO       4422
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     3441
PTM PT PTV FED COR PPT     Ant
7851 5604 8934 7741 3800 4830     8422
2474 0188 3772 9491 1178 9149     0117
9776 3289 6001 4417 9647 9031     2144
1912 0636 5045 6974 9455 1760     9365
1591 9090 2404 8073 0445 4390     0710
3604 8807 6156 6696 4525 9160 0000 0000  
423 053 699 469 476 189      
                4310
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 1147
     BOA SORTE!       4821
    LOOK-GO       2640
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     4080
11 14 16 18 21 09     Ant
7168 4588 0594 5786 4382 8648     6886
4082 4999 0968 1172 1624 3660     0348
3463 5047 7376 1903 8370 1350     1969
3152 6938 5278 5820 6342 9160     8480
0931 0346 8653 8714 0948 1812     8470
8796 1918 2869 3395 1666 4630 0000 0000  
259 935 574 781 116 651      
                2103
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 2469
     BOA SORTE!       1689
    ALIANÇA-ONLINE       1857
  quarta-feira, 9 de julho de 2025     3753
10 11 13 14 16 17 18 20 Ant
9926 4476 3744 2123 9151 8153 8402 1849 1327
9810 8814 0687 7369 7394 1203 2743 1581 5553
5158 0879 8046 3789 2026 9720 0654 4225 1316
9260 6198 8047 8427 2266 9921 3640 4440 4081
1076 7424 5414 5865 3926 5045 5267 1688 1485
5230 7791 5938 7573 4763 4042 0706 3783  
374 451 572 644 662 808 046 923  
.
.
.
.
                1969
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 2128
     BOA SORTE!       2080
    POPULAR       2295
  terça-feira, 8 de julho de 2025     8031
10 11 13 14 16 17 18   Ant
6869 6194 0943 7496 9539 0143 0024   2877
9664 5032 0435 4914 3128 1747 9706   4726
6028 9322 4713 3632 9380 8033 3992   0257
2268 6100 4553 2447 4665 8912 6582   2736
5332 9822 5535 6814 6672 8399 3673   0474
0161 6470 6179 5303 3384 7234 3977 0000  
382 168 410 835 837 249 232    
                2199
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 1902
     BOA SORTE!       6526
    MC-NORDESTE       2704
  terça-feira, 8 de julho de 2025     1684
10 11 13 14 16 17 18 20 Ant
4513 8473 4473 9033 4115 7758 2838   6448
3366 5461 1562 0398 9408 2448 9575   6374
0175 9227 7198 6818 7529 0285 0864   9500
7314 4451 4628 2507 3261 0734 1786   1820
3285 8613 2393 3028 1295 5640 0191   3773
8653 6225 0254 1784 5608 6865 5254 0000  
190 271 986 595 713 991 173    
                3076
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 1400
     BOA SORTE!       2573
    LOTEP-PB       2404
  terça-feira, 8 de julho de 2025     6653
11 13 16 18         Ant
2626 1731 9445 8508         0691
6688 7649 6612 8093         8903
9669 1924 2570 8687         4066
6082 6455 4663 1445         6702
2707 0468 1517 5142         9879
7772 8227 4807 1875 0000 0000 0000 0000  
562 240 450 855          
                3097
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 4041
     BOA SORTE!       1675
    CS-PERNAMBUCO       1694
  terça-feira, 8 de julho de 2025     2001
11 13 14 16 17 18 20 21 Ant
2800 5781 5449 8696 2918 7504 4251 2557 5366
7168 9480 5127 7026 1287 9374 0030 2796 0519
0692 4349 3005 9706 6950 7086 5518 4593 8782
9227 2892 6520 8584 3643 5671 1367 6090 8599
1463 7193 7791 5891 7422 8485 0701 8313 1325
1350 9695 7892 9903 2220 8120 1867 4349  
070 803 937 098 755 342 127 149  
                3521
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 4063
     BOA SORTE!       3550
    RIO DE JANEIRO       2604
  terça-feira, 8 de julho de 2025     2110
PTM PT PTV PTN COR PPT     Ant
2981 7295 2102 9386 8422 5949     7729
6372 7464 6408 3080 0117 8121     8661
8855 2663 0352 5485 2144 7488     8689
0856 5348 1917 8067 9365 1217     4650
6661 9204 5019 5009 0710 4479     6318
5725 1974 5798 1027 0758 7254 0000 0000  
994 449 469 908 985 311      
                2467
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 2115
     BOA SORTE!       3362
    LOOK-GO       4642
  terça-feira, 8 de julho de 2025     1724
11 14 16 18 21 09     Ant
0445 2972 7025 8489 6886 1958     2130
2221 9137 4792 7168 0348 2761     9746
9332 0451 5524 5543 1969 6069     2239
5110 9016 0016 6636 8480 4793     2878
7897 4347 2144 9278 8470 5396     6606
5005 5923 9501 7114 6153 0977 0000 0000  
988 155 663 849 396 406      
                3026
 PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS 2551
     BOA SORTE!       1521
    ALIANÇA-ONLINE       9931
  terça-feira, 8 de julho de 2025     1229
10 11 13 14 16 17 18 20 Ant
6132 2391 8315 8261 5903 0369 5564   6378
8761 0347 6924 5325 1372 0941 7255   9054
5994 7033 8575 4553 8623 7080 6807   5400
6591 5753 7555 8549 6873 0854 4219   3524
1332 0418 9980 5260 3417 3975 8180   4362
8810 5942 1349 1948 6188 3219 2025 0000  
722 829 573 989 098 347 366    
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.