. Nome: Paulo H de A Ferraz CPF- ***-*72-*34-**
. Doe, PIX > 81 99901-3985 obrigado! acima de R$ 9,99. PagBank.
.
.
.
1969 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 2128 | |||||||
BOA SORTE! | 2080 | |||||||
POPULAR | 2295 | |||||||
terça-feira, 8 de julho de 2025 | 8031 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | |
6869 | 6194 | 0943 | 7496 | 9539 | 0143 | 0024 | 2877 | |
9664 | 5032 | 0435 | 4914 | 3128 | 1747 | 9706 | 4726 | |
6028 | 9322 | 4713 | 3632 | 9380 | 8033 | 3992 | 0257 | |
2268 | 6100 | 4553 | 2447 | 4665 | 8912 | 6582 | 2736 | |
5332 | 9822 | 5535 | 6814 | 6672 | 8399 | 3673 | 0474 | |
0161 | 6470 | 6179 | 5303 | 3384 | 7234 | 3977 | 0000 | |
382 | 168 | 410 | 835 | 837 | 249 | 232 | ||
2199 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 1902 | |||||||
BOA SORTE! | 6526 | |||||||
MC-NORDESTE | 2704 | |||||||
terça-feira, 8 de julho de 2025 | 1684 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
4513 | 8473 | 4473 | 9033 | 4115 | 7758 | 2838 | 6448 | |
3366 | 5461 | 1562 | 0398 | 9408 | 2448 | 9575 | 6374 | |
0175 | 9227 | 7198 | 6818 | 7529 | 0285 | 0864 | 9500 | |
7314 | 4451 | 4628 | 2507 | 3261 | 0734 | 1786 | 1820 | |
3285 | 8613 | 2393 | 3028 | 1295 | 5640 | 0191 | 3773 | |
8653 | 6225 | 0254 | 1784 | 5608 | 6865 | 5254 | 0000 | |
190 | 271 | 986 | 595 | 713 | 991 | 173 | ||
3076 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 1400 | |||||||
BOA SORTE! | 2573 | |||||||
LOTEP-PB | 2404 | |||||||
terça-feira, 8 de julho de 2025 | 6653 | |||||||
11 | 13 | 16 | 18 | Ant | ||||
2626 | 1731 | 9445 | 8508 | 0691 | ||||
6688 | 7649 | 6612 | 8093 | 8903 | ||||
9669 | 1924 | 2570 | 8687 | 4066 | ||||
6082 | 6455 | 4663 | 1445 | 6702 | ||||
2707 | 0468 | 1517 | 5142 | 9879 | ||||
7772 | 8227 | 4807 | 1875 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
562 | 240 | 450 | 855 | |||||
3097 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 4041 | |||||||
BOA SORTE! | 1675 | |||||||
CS-PERNAMBUCO | 1694 | |||||||
terça-feira, 8 de julho de 2025 | 2001 | |||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | Ant |
2800 | 5781 | 5449 | 8696 | 2918 | 7504 | 4251 | 2557 | 5366 |
7168 | 9480 | 5127 | 7026 | 1287 | 9374 | 0030 | 2796 | 0519 |
0692 | 4349 | 3005 | 9706 | 6950 | 7086 | 5518 | 4593 | 8782 |
9227 | 2892 | 6520 | 8584 | 3643 | 5671 | 1367 | 6090 | 8599 |
1463 | 7193 | 7791 | 5891 | 7422 | 8485 | 0701 | 8313 | 1325 |
1350 | 9695 | 7892 | 9903 | 2220 | 8120 | 1867 | 4349 | |
070 | 803 | 937 | 098 | 755 | 342 | 127 | 149 | |
3521 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 4063 | |||||||
BOA SORTE! | 3550 | |||||||
RIO DE JANEIRO | 2604 | |||||||
terça-feira, 8 de julho de 2025 | 2110 | |||||||
PTM | PT | PTV | PTN | COR | PPT | Ant | ||
2981 | 7295 | 2102 | 9386 | 8422 | 5949 | 7729 | ||
6372 | 7464 | 6408 | 3080 | 0117 | 8121 | 8661 | ||
8855 | 2663 | 0352 | 5485 | 2144 | 7488 | 8689 | ||
0856 | 5348 | 1917 | 8067 | 9365 | 1217 | 4650 | ||
6661 | 9204 | 5019 | 5009 | 0710 | 4479 | 6318 | ||
5725 | 1974 | 5798 | 1027 | 0758 | 7254 | 0000 | 0000 | |
994 | 449 | 469 | 908 | 985 | 311 | |||
2467 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 2115 | |||||||
BOA SORTE! | 3362 | |||||||
LOOK-GO | 4642 | |||||||
terça-feira, 8 de julho de 2025 | 1724 | |||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 09 | Ant | ||
0445 | 2972 | 7025 | 8489 | 6886 | 1958 | 2130 | ||
2221 | 9137 | 4792 | 7168 | 0348 | 2761 | 9746 | ||
9332 | 0451 | 5524 | 5543 | 1969 | 6069 | 2239 | ||
5110 | 9016 | 0016 | 6636 | 8480 | 4793 | 2878 | ||
7897 | 4347 | 2144 | 9278 | 8470 | 5396 | 6606 | ||
5005 | 5923 | 9501 | 7114 | 6153 | 0977 | 0000 | 0000 | |
988 | 155 | 663 | 849 | 396 | 406 | |||
3026 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 2551 | |||||||
BOA SORTE! | 1521 | |||||||
ALIANÇA-ONLINE | 9931 | |||||||
terça-feira, 8 de julho de 2025 | 1229 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
6132 | 2391 | 8315 | 8261 | 5903 | 0369 | 5564 | 6378 | |
8761 | 0347 | 6924 | 5325 | 1372 | 0941 | 7255 | 9054 | |
5994 | 7033 | 8575 | 4553 | 8623 | 7080 | 6807 | 5400 | |
6591 | 5753 | 7555 | 8549 | 6873 | 0854 | 4219 | 3524 | |
1332 | 0418 | 9980 | 5260 | 3417 | 3975 | 8180 | 4362 | |
8810 | 5942 | 1349 | 1948 | 6188 | 3219 | 2025 | 0000 | |
722 | 829 | 573 | 989 | 098 | 347 | 366 |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.