.
. JBACERTO melhor programa em EXCEL 2010, para Jogo do bicho, acertos de 3 a 6 milhares
. em 30 dias, mccinv do 1/3P, com lucro no final de 30 dias, é somente somar, não obtendo lucro
. nessa modalidade, reenvio gratuitamente por mais sete dias. WS - 81-9.9901-3985 Paulo Ferraz
.
. Confira use PagSeguro, PayPal (E-mail- phaferraz@hotmail.com ), ou deposito em conta.
. CONFIRA!
.
.
.
.
. | 9074 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 9239 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 9591 | |||||||
ALIANÇA-ONLINE | 9410 | 1611 | |||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 9237 | 1251 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | Ant | 1920 |
1532 | 9268 | 8031 | 3047 | 3635 | 8805 | 3294 | 9279 | 1340 | |
6649 | 5223 | 8082 | 5821 | 7854 | 7675 | 0565 | 3349 | 1592 | |
3827 | 3600 | 8396 | 9115 | 6479 | 9981 | 8707 | 2593 | ||
1863 | 4923 | 2889 | 2473 | 9782 | 2776 | 6007 | 7800 | ||
9705 | 9730 | 4076 | 7285 | 5998 | 1556 | 9300 | 1892 | ||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 6038 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 6486 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 6433 | |||||||
MC-NORDESTE | 6952 | 2724 | |||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 6555 | 2722 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant | 2570 |
1623 | 2447 | 7711 | 4551 | 9329 | 2799 | 8708 | 0524 | 2515 | |
2972 | 6579 | 0965 | 3533 | 2346 | 7220 | 2535 | 3844 | 2168 | |
6416 | 3167 | 8074 | 5214 | 5334 | 7833 | 2727 | 1896 | ||
2053 | 4107 | 7829 | 8512 | 0896 | 3935 | 5650 | 3839 | ||
3932 | 2973 | 5375 | 2013 | 3034 | 1838 | 0432 | 6390 | ||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 2006 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 2452 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 2405 | |||||||
LOTEP-PB | 2918 | 7897 | |||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 2455 | 7017 | |||||||
10 | 13 | 16 | 18 | Ant | 7163 | ||||
4955 | 1211 | 7075 | 4433 | 6669 | 7019 | ||||
1801 | 2670 | 4656 | 3130 | 1457 | 7904 | ||||
5130 | 6360 | 6197 | 8140 | 5272 | |||||
5983 | 1598 | 5135 | 6004 | 4172 | |||||
9940 | 1094 | 7600 | 2282 | 5860 | |||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 4105 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 4394 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 4004 | |||||||
POPULAR | 4694 | 4593 | |||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 4820 | 4794 | |||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | 4625 | |
0572 | 8699 | 9065 | 1664 | 9615 | 3051 | 7901 | 8459 | 4179 | |
9119 | 7659 | 4860 | 1253 | 4778 | 3091 | 6521 | 7696 | 4299 | |
0709 | 6241 | 9321 | 7204 | 8080 | 1369 | 2501 | 8231 | ||
5334 | 9946 | 0982 | 9427 | 9872 | 5313 | 7008 | 9916 | ||
7017 | 0380 | 7490 | 3225 | 8115 | 9953 | 3997 | 0425 | ||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 9342 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 9639 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 9270 | |||||||
CS-PERNAMBUCO | 9950 | 6353 | |||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 9644 | 6236 | |||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | Ant | 6957 |
6197 | 9393 | 5802 | 1463 | 4139 | 9717 | 4445 | 6958 | ||
3134 | 7520 | 6446 | 5262 | 5117 | 2527 | 0112 | 6399 | ||
7621 | 4659 | 6903 | 8814 | 1496 | 9431 | 6097 | |||
8924 | 9672 | 0591 | 0375 | 0995 | 8138 | 7670 | |||
7788 | 8862 | 4322 | 0453 | 1078 | 0140 | 3165 | |||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | 4385 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 4604 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 4065 | |||||||
Rio de Janeiro | 4830 | 3715 | |||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 4810 | 3633 | |||||||
PTM | PT | PTV | PTN | COR | Ant | 3232 | |||
4682 | 6089 | 1936 | 5645 | 6940 | 3145 | ||||
2918 | 4893 | 4639 | 8452 | 7819 | 3552 | ||||
8843 | 2738 | 9901 | 5018 | 5568 | |||||
5095 | 0646 | 6274 | 1055 | 7905 | |||||
9313 | 3396 | 2390 | 2377 | 3940 | |||||
0851 | 7762 | 5140 | 2547 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
662 | 793 | 981 | 711 | ||||||
. | 8611 | ||||||||
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | 8838 | ||||||||
. | BOA SORTE! | 8323 | |||||||
LOOK-GO | 8075 | 8558 | |||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 8608 | 8208 | |||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | Ant | 8509 | |||
6488 | 5966 | 4902 | 3549 | 7772 | 8077 | ||||
5086 | 2127 | 3768 | 8062 | 7775 | 8644 | ||||
9808 | 7405 | 8705 | 2734 | 2971 | |||||
7781 | 3560 | 1872 | 0745 | 4979 | |||||
9549 | 0611 | 6669 | 1996 | 3045 | |||||
8712 | 9669 | 5916 | 7086 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
997 | 689 | 470 | 612 |
.
.
.
.
.
.